2月の予約状況
| 【空席状況の表示について】 | ||||||||
| 数字 | 空席数(1~9名) | |||||||
| ×- | 満席・催行不可 | |||||||
| 時間 | ウトロ温泉地区お迎えのお時間 | |||||||
| 1日 | ||||||||
| 流氷ウォーク付冬の知床1日ツアー9:15 | 予約する | 8 | ||||||
| 流氷ウォーク(火曜のみ)9:30 | - | |||||||
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||
| 流氷ウォーク付冬の知床1日ツアー9:15 | 予約する | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 流氷ウォーク(火曜のみ)9:30 | 予約する | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
| 流氷ウォーク付冬の知床1日ツアー9:15 | 予約する | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 流氷ウォーク(火曜のみ)9:30 | 予約する | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||
| 流氷ウォーク付冬の知床1日ツアー9:15 | 予約する | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 流氷ウォーク(火曜のみ)9:30 | 予約する | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | |||
| 流氷ウォーク付冬の知床1日ツアー9:15 | 予約する | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | |
| 流氷ウォーク(火曜のみ)9:30 | 予約する | - | 8 | - | - | - | - | |






