1月の予約状況
【空席状況の表示について】 | ||||||||
数字 | 空席数(1~9名) | |||||||
× | 満席・催行不可 | |||||||
時間 | ウトロ温泉地区お迎えのお時間 | |||||||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | ||||
- | - | - | - | - | ||||
- | - | - | - | - | ||||
6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | ||
20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | ||
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー 絶景パノラマコース9:00 |
予約する | - | - | - | - | - | - | 7 |
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー 知床五湖コース7:45頃 |
予約する | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - |
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー フレペの滝コース9:20 |
予約する | - | - | - | - | - | - | - |
午前半日絶景パノラマスノーシュー | 予約する | - | - | - | - | - | - | 7 |
午前半日知床五湖スノーシューツアー | 予約する | - | - | - | 5 | 6 | 6 | - |
午前半日フレペの滝スノーシュー | 予約する | - | - | - | - | - | - | - |
午後半日知床お気軽ハイライト | 予約する | - | - | - | 4 | - | 7 | |
27日 | 28日 | 29日 | 30 日 | 31 日 | ||||
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー 絶景パノラマコース9:00 |
予約する | - | - | - | - | 2 | ||
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー 知床五湖コース7:45 |
予約する | × | 3 | - | 4 | - | ||
1月限定チョイス冬の知床1日ツアー フレペの滝コース9:20 |
予約する | - | - | - | - | - | ||
午前半日絶景パノラマスノーシュー | 予約する | - | - | - | 2 | |||
午前半日知床五湖スノーシューツアー | 予約する | × | 3 | - | 4 | - | ||
午前半日フレペの滝スノーシュー | 予約する | - | - | - | - | |||
午後半日知床お気軽ハイライト | 予約する | × | 3 | - | 2 |