7月の予約状況
| 【空席状況の表示について】 | |
| ◎ | SOT!一番予約特典!一番初めにご予約頂いた方全員にSOT!オリジナルハンドタオルをプレゼントいたします。 |
| 数字 | 残数1~9名 |
| × | 満席・催行不可 |
| 時間(知床五湖ガイドツアー) | 知床五湖フィールドハウス集合~知床五湖フィールドハウス解散、のお時間です。 |
| ★ | 7月3連休は知床五湖駐車場渋滞の可能性があるため現地集合解散でなく、ウトロ温泉地区より送迎させて頂いております。 |
| 1日 | 2日 | |||||||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | |||||||
| ①8:30~11:50 | - | - | - | - | - | × | × | |
| ②9:00~12:20 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | |
| ⑪13:00~16:20 | - | - | - | - | - | × | ◎ | |
| ⑫13:20~16:40 | - | - | - | - | - | ◎ | × | |
| ⑬13:40~17:00 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| ⑭14:00~17:20 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ | |
| ⑮14:30~17:50 | - | - | - | - | - | ◎ | ◎ |
| 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | 小 ル ー プ 担 当 |
|||||||
| ①8:30~11:50 | 予約する | × | 8 | - | 6 | ◎ | × | |
| ②9:00~12:20 | 6 | - | 8 | × | ◎ | 6 | ||
| ⑪13:00~16:20 | × | × | × | ◎ | 6 | ◎ | ||
| ⑫13:20~16:40 | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ||
| ⑬13:40~17:00 | 8 | 7 | × | ◎ | × | ◎ | ||
| ⑭14:00~17:20 | 8 | × | 4 | ◎ | × | ◎ | ||
| ⑮14:30~17:50 | × | × | × | ◎ | × | ◎ |
| 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| ①8:30~11:50 | 予約する | × | 1 | ◎ | ◎ | 5 | × | ★3 |
| ②9:00~12:20 | 4 | × | ◎ | ◎ | × | 8 | × | |
| ⑪13:00~16:20 | ◎ | × | ◎ | 8 | × | × | × | |
| ⑫13:20~16:40 | ◎ | × | × | × | ◎ | ★6 | × | |
| ⑬13:40~17:00 | ◎ | 9 | ◎ | × | ◎ | × | × | |
| ⑭14:00~17:20 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ★6 | |
| ⑮14:30~17:50 | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × |
| 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| ①8:30~11:50 | 予約する | × | 8 | 6 | × | × | ◎ | × |
| ②9:00~12:20 | 8 | × | × | × | × | ◎ | 8 | |
| ⑪13:00~16:20 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | |
| ⑫13:20~16:40 | 8 | 8 | × | × | × | × | ◎ | |
| ⑬13:40~17:00 | × | × | × | × | × | × | ◎ | |
| ⑭14:00~17:20 | × | × | ◎ | × | × | 7 | ◎ | |
| ⑮14:30~17:50 | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ |
| 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | 小 ル ー プ 担 当 |
|||||||
| ①8:30~11:50 | 予約する | 5 | - | ◎ | 6 | ◎ | ◎ | |
| ②9:00~12:20 | × | 7 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ||
| ⑪13:00~16:20 | - | ◎ | ◎ | - | × | ◎ | ||
| ⑫13:20~16:40 | 6 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ||
| ⑬13:40~17:00 | - | ◎ | ◎ | 8 | ◎ | ◎ | ||
| ⑭14:00~17:20 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ||
| ⑮14:30~17:50 | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| 31日 | ||||||||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| ①8:30~11:50 | 予約する | ◎ | ||||||
| ②9:00~12:20 | ◎ | |||||||
| ⑪13:00~16:20 | ◎ | |||||||
| ⑫13:20~16:40 | ◎ | |||||||
| ⑬13:40~17:00 | ◎ | |||||||
| ⑭14:00~17:20 | ◎ | |||||||
| ⑮14:30~17:50 | ◎ |










