6月の予約状況
| 【空席状況の表示について】 | |
| ◎ | SOT!一番予約特典!一番初めにご予約頂いた方全員にSOT!オリジナルハンドタオルをプレゼントいたします。 |
| 数字 | 残数1~9名 |
| × | 満席・催行不可 |
| 時間(知床五湖)ガイドツアー | 知床五湖フィールドハウス集合~知床五湖フィールドハウス解散、のお時間です。 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |||||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | |||||||
| ①8:30~11:50 | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| ②9:00~12:20 | - | - | - | ◎ | ◎ | - | ◎ | |
| ③9:30~12:50 | - | - | - | ◎ | ◎ | 9 | ◎ | |
| ⑪13:00~16:20 | - | - | - | ◎ | ◎ | × | × | |
| ⑫13:20~16:40 | - | - | - | ◎ | × | 5 | × | |
| ⑬13:40~17:00 | - | - | - | ◎ | ◎ | × | × | |
| ⑭14:00~17:20 | - | - | - | ◎ | ◎ | × | × | |
| ⑮14:30~17:50 | - | - | - | ◎ | ◎ | × | × |
| 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | |||||||
| ①8:30~11:50 | 8 | × | 8 | × | 9 | × | × | |
| ②9:00~12:20 | - | 5 | × | 8 | × | × | 8 | |
| ③9:30~12:50 | - | × | × | × | × | 8 | × | |
| ⑪13:00~16:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑫13:20~16:40 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | |
| ⑬13:40~17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑭14:00~17:20 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑮14:30~17:50 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | |||||||
| ①8:30~11:50 | × | - | ◎ | 7 | × | - | 8 | |
| ②9:00~12:20 | 8 | - | × | × | 7 | 5 | - | |
| ③9:30~12:50 | × | 7 | ◎ | × | × | × | - | |
| ⑪13:00~16:20 | 8 | 8 | 8 | 9 | × | ◎ | ◎ | |
| ⑫13:20~16:40 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑬13:40~17:00 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑭14:00~17:20 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | |
| ⑮14:30~17:50 | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | 小 ル ー プ 担 当 |
||||||
| ①8:30~11:50 | ◎ | × | × | - | × | ◎ | ||
| ②9:00~12:20 | ◎ | 7 | 6 | 7 | 8 | ◎ | ||
| ⑪13:00~16:20 | ◎ | × | × | - | × | × | ||
| ⑫13:20~16:40 | ◎ | 8 | 8 | 8 | × | × | ||
| ⑬13:40~17:00 | ◎ | × | × | × | × | 7 | ||
| ⑭14:00~17:20 | ◎ | × | × | - | 8 | 7 | ||
| ⑮14:30~17:50 | ◎ | × | × | - | × | × |
| 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | ||||
| 知床五湖ガイドツアー | 予約する | |||||||
| ①8:30~11:50 | 5 | × | ◎ | ◎ | 8 | |||
| ②9:00~12:20 | × | 8 | ◎ | ◎ | × | |||
| ⑪13:00~16:20 | ◎ | 7 | × | × | 8 | |||
| ⑫13:20~16:40 | ◎ | × | 8 | ◎ | - | |||
| ⑬13:40~17:00 | ◎ | × | × | ◎ | - | |||
| ⑭14:00~17:20 | × | × | × | ◎ | - | |||
| ⑮14:30~17:50 | ◎ | × | × | ◎ | - |









