1月の予約状況
| 【空席状況の表示について】 | |
| 数字 | 残数1~8名以下 |
| × | 満席・催行不可 |
| 時間 | ウトロ温泉地区お迎えのお時間です。 |
| ⁻ | ガイドが1人のため絶景コースか知床五湖コースのどちらかしか催行できない状況です。 |
| 1日 | ||||||||
| - | ||||||||
| - |
| 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | ||
| 1日ツアー絶景コース9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 1日ツアー知床五湖コース9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 流氷ウォーク9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 絶景パノラマツアー13:00頃 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 知床五湖ツアー12:20頃 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | ||
| 1日ツアー絶景コース9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 1日ツアー知床五湖コース9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 流氷ウォーク9:00 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 絶景パノラマツアー13:00頃 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |
| 知床五湖ツアー12:20頃 | 予約する | × | × | × | × | × | × | × |



