5月の予約状況
| 【空席状況の表示について】 | ||||||||
| 数字 | 空席数(鈴木 謙一がご案内させていただきます) | |||||||
| × | 満席 | |||||||
| - | 催行不可 | |||||||
| 時間(知床五湖ガイドツアー) | 知床五湖フィールドハウス集合時間~知床五湖フィールドハウス解散のお時間です | |||||||
| 4月30日 | 1日 | 2日 | 3日 | |||||
| 早朝フレペの滝ガイドツアー | ||||||||
| 5:30~7:15 |
予約する | 8 | 8 | - | 8 | |||
| 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | ||
| 早朝フレペの滝ガイドツアー | ||||||||
| 5:30~7:15 | 予約する | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| 9:00~12:20 | 予約する | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 13:40~17:00 | 予約する | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| 9:00~12:20 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 13:40~17:00 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| 9:00~12:20 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13:40~17:00 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 | ||
| 知床五湖ガイドツアー | ||||||||
| 9:00~12:20 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 13:40~17:00 | 予約する | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |






